1998 Cardi Curara
Cardi is located in Russia.
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | BMW V12 |
| displacement | 5397 cc / 329.3 inยณ |
| power | 243.1 kw / 326.0 bhp @ 5000 rpm |
| specific output | 60.4 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 490 nm / 361.4 ft lbs @ 3900 rpm |
| body / frame | Steel, Fibreglass and Carbon Fibre |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | 235/60R16 |
| rear tires | 235/60R16 |
| front brakes | Discs |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| front wheels | F 38.1 x 19.0 cm / 15.0 x 7.5 in |
| rear wheels | R 38.1 x 19.0 cm / 15.0 x 7.5 in |
| curb weight | 1250 kg / 2756 lbs |
| front track | 1552 mm / 61.1 in |
| rear track | 1568 mm / 61.7 in |
| length | 4500 mm / 177.2 in |
| width | 1900 mm / 74.8 in |
| height | 1100 mm / 43.3 in |
| gear ratios | :1 |




