1973 Porsche 914/4 2.0
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Air-Cooled Flat-4 |
| displacement | 1971 cc / 120.3 in³ |
| compression | 8.0:1 |
| power | 74.6 kw / 100 bhp @ 5000 rpm |
| specific output | 50.74 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| driven wheels | Mid Engine / RWD |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| length | 3985 mm / 156.9 in |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~190 kph / 118.1 mph |





