

| engine | Inline-4 |
| displacement | 2200 cc / 134.3 in³ |
| power | 109.6 kw / 147.0 bhp @ 5800 rpm |
| specific output | 66.82 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 203.0 nm / 149.7 ft lbs @ 1900 rpm |
| body / frame | Composite |
| driven wheels | Mid Engine |
| front tires | F 175/55ZR-17 |
| rear tires | R 225/55ZR-17 |
| f brake size | x 282 mm / x 11.1 in |
| r brake size | x 282 mm / x 11.1 in |
| curb weight | 800 kg / 1764 lbs |
| length | 3790 mm / 149.2 in |
| width | 1708 mm / 67.2 in |
| height | 1112 mm / 43.8 in |
| gear ratios | :1 |
| 0 – 60 mph | ~5.5 seconds |


