2001 Dome S101
PHOTO FRANCOIS NAVARRO / ACO-NIKON
LE MANS – LE SAMEDI 16 JUIN 2012
CIRCUIT DES 24 HEURES
COURSE
In Detail
| engine | Judd GV4 V10 |
| valvetrain | 4-Valves / Cyl |
| displacement | 3998 cc / 244.0 inยณ |
| power | 440.0 kw / 590.0 bhp |
| specific output | 147.57 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 406.75 nm / 300.0 ft lbs |
| driven wheels | RWD |
| front brakes | AP Racing Carbon Discs |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 900 kg / 1984 lbs |
| wheelbase | 2850 mm / 112.2 in |
| front track | 1602 mm / 63.1 in |
| rear track | 1600 mm / 63.0 in |
| length | 4650 mm / 183.1 in |
| width | 1995 mm / 78.5 in |
| height | 1085 mm / 42.7 in |
| transmission | X-Trac 6-Speed Sequential |
| gear ratios | :1 |




